Proyecto | Centro u organismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
006/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0017 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR OESTE | En vigor | ||
007/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0001 | Q9150013B ÁREA DE GESTION SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA | En vigor | ||
007/2026 | 26/ME 1 CCVG 02/0001 | Q9150013B Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva | En vigor | ||
008/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0003 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA | En vigor | ||
009/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0004 | Q9150013B Distrito AP Málaga-Valle del Guadalhorce | En vigor | ||
010/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0008 | Q9150013B Hospital Regional Universitario de Málaga | En vigor | ||
011/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0011 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA HOSPITAL DE CORDOBA | En vigor | ||
012/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0009 | Q9150013B AGS CAMPO DE GIBRALTAR ESTE | En vigor |
Filas por página:
