Proyecto | Centro u organismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
012/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0009 | Q9150013B AGS CAMPO DE GIBRALTAR ESTE | En vigor | ||
011/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0011 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA HOSPITAL DE CORDOBA | En vigor | ||
010/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0008 | Q9150013B Hospital Regional Universitario de Málaga | En vigor | ||
009/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0004 | Q9150013B Distrito AP Málaga-Valle del Guadalhorce | En vigor | ||
008/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0003 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA | En vigor | ||
007/2026 | 26/ME 1 CCVG 02/0001 | Q9150013B Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva | En vigor | ||
007/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0001 | Q9150013B ÁREA DE GESTION SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA | En vigor | ||
006/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0017 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR OESTE | En vigor | ||
006/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0006 | Q9150013B HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | En vigor | ||
005/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0015 | Q9150013B HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | En vigor | ||
005/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0004 | Q5455002E HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS | En vigor | ||
004/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0014 | Q9150013B Área de Gestión Sanitaría Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz | En vigor | ||
004/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0002 | Q9150013B Distrito Sanitario de Atención Primaria Sevilla Norte y Aljarafe | En vigor | ||
004/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0013 | Distrito AP Bahia Cádiz La Janda | En vigor | ||
003/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0005 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA | En vigor |
