Proyecto | Centro u organismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
003/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0005 | Q9150013B DISTRITO SANITARIO CORDOBA Y GUADALQUIVIR | En vigor | ||
003/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0014 | ÁREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA | En vigor | ||
002/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0010 | Q9150013B Hospital Universitario Virgen de la Victoria | En vigor | ||
002/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0003 | Q9150013B Hospital Universitario Virgen de las Nieves | En vigor | ||
002/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0010 | DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL | En vigor | ||
001/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0013 | R4100680J Hospital San Juan deDios del Aljarafe | En vigor | ||
001/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0002 | Q9150013B DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR | En vigor | ||
001/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0005 | AGS ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA | En vigor |
Filas por página:
