Proyecto | Centro u organismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
012/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0009 | Q9150013B AGS CAMPO DE GIBRALTAR ESTE | En vigor | ||
001/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0013 | R4100680J Hospital San Juan deDios del Aljarafe | En vigor | ||
002/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0010 | Q9150013B Hospital Universitario Virgen de la Victoria | En vigor | ||
003/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0005 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA | En vigor | ||
004/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0014 | Q9150013B Área de Gestión Sanitaría Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz | En vigor | ||
005/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0015 | Q9150013B HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | En vigor | ||
006/2026 | 25/ME 1 CCVG 02/0017 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR OESTE | En vigor | ||
007/2026 | 26/ME 1 CCVG 02/0001 | Q9150013B Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva | En vigor |
Filas por página:
