Proyecto | Centro u organismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
001/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0005 | AGS ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA | En vigor | ||
002/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0010 | DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL | En vigor | ||
003/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0014 | ÁREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA | En vigor | ||
004/2024 | 23/ME 1 CCVG 01/0013 | Distrito AP Bahia Cádiz La Janda | En vigor | ||
001/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0002 | Q9150013B DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR | En vigor | ||
002/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0003 | Q9150013B Hospital Universitario Virgen de las Nieves | En vigor | ||
003/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0005 | Q9150013B DISTRITO SANITARIO CORDOBA Y GUADALQUIVIR | En vigor | ||
004/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0002 | Q9150013B Distrito Sanitario de Atención Primaria Sevilla Norte y Aljarafe | En vigor | ||
005/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0004 | Q5455002E HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS | En vigor | ||
006/2025 | 24/ME 1 CCVG 02/0006 | Q9150013B HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | En vigor | ||
007/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0001 | Q9150013B ÁREA DE GESTION SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA | En vigor | ||
008/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0003 | Q9150013B ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA | En vigor | ||
009/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0004 | Q9150013B Distrito AP Málaga-Valle del Guadalhorce | En vigor | ||
010/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0008 | Q9150013B Hospital Regional Universitario de Málaga | En vigor | ||
011/2025 | 25/ME 1 CCVG 02/0011 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA HOSPITAL DE CORDOBA | En vigor |
